Piastra di superficie per ispezione di travi ferroviari in granito

Personalizzazione: Disponibile
Servizio post-vendita: 24/ore di risposta
Garanzia: 1 anno

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
1000
Personalizzato
Personalizzato
Struttura
samyon
stampa del logo
senza stampa del logo
personalizzato
personalizzato
materiale
marmo
certificazione
iso 9001:2008, iso 9001:2000
assistenza post-vendita
24 ore
garanzia
1 anno
dimensioni massime
3000*2000*600mm
Pacchetto di Trasporto
cartone di legno
Specifiche
iso
Marchio
samyon
Origine
Beijing
Codice SA
9031809090
Capacità di Produzione
100 pz/mese

Descrizione del Prodotto

Componenti CMM in granito, compresi colonna di base, trave e rotaia, con dimensioni massime di 3000*2000*600mm.

Siamo in grado di offrire ai nostri clienti una grande varietà di pezzi di granito che possono essere usati per costruzione di foratura e fresatrici per circuiti stampati e fresatrici per scheda a circuito stampato

   TRPE    (mm)
Peso
Circa
(kg)
Lunghezza di
Diagonale
(mm)
Grado 000
(µm)
Grado 00
(µm)
Grado 0
(µm)
Grado 1
(µm)
400*250*70 21 472 1.5 3 5 10
400*400*100 48 568 1.5 3 6 12
630*400*100 76 746 2 4 8 16
630*630*130 155 891 2.2 4.5 9 18
800*500*130 156 943 2.2 4.5 9 18
1000*630*150 284 1182 2.2 5 10 20
300*200*50 9 360 1 2 4 8
300*300*70 19 424 1 2 4 8
1000*750*150 338 1250 2.2 5 10 20
1000*1000*150 450 1414 2.5 5.5 11 22
1200*800*150 432 1442 2.5 5 10 20
1600*1000*200 960 1887 2.8 6 12 24
2000*1000*250 1500 2136 3.5 7 14 28
2000*1600*300 2880 2561 3.5 7 14 28
2500*1600*300 3600 2968 4 8 16 32
3000*2000*500 9000 3605 4.5 8 18 36
4000*2500*500 15350 4717 6 11.5 23 46
Railway Beam Granite Inspection Surface Plate
Railway Beam Granite Inspection Surface Plate
 
Railway Beam Granite Inspection Surface Plate
Railway Beam Granite Inspection Surface Plate
 
Railway Beam Granite Inspection Surface Plate
Railway Beam Granite Inspection Surface Plate


Componenti CMM in granito, compresi colonna di base, trave e rotaia, con dimensioni massime di 3000*2000*600mm.

Siamo in grado di offrire ai nostri clienti una grande varietà di pezzi di granito che possono essere usati per costruzione di foratura e fresatrici per circuiti stampati e fresatrici per scheda a circuito stampato

   TRPE    (mm)
Peso
Circa
(kg)
Lunghezza di
Diagonale
(mm)
Grado 000
(µm)
Grado 00
(µm)
Grado 0
(µm)
Grado 1
(µm)
400*250*70 21 472 1.5 3 5 10
400*400*100 48 568 1.5 3 6 12
630*400*100 76 746 2 4 8 16
630*630*130 155 891 2.2 4.5 9 18
800*500*130 156 943 2.2 4.5 9 18
1000*630*150 284 1182 2.2 5 10 20
300*200*50 9 360 1 2 4 8
300*300*70 19 424 1 2 4 8
1000*750*150 338 1250 2.2 5 10 20
1000*1000*150 450 1414 2.5 5.5 11 22
1200*800*150 432 1442 2.5 5 10 20
1600*1000*200 960 1887 2.8 6 12 24
2000*1000*250 1500 2136 3.5 7 14 28
2000*1600*300 2880 2561 3.5 7 14 28
2500*1600*300 3600 2968 4 8 16 32
3000*2000*500 9000 3605 4.5 8 18 36
4000*2500*500 15350 4717 6 11.5 23 46
 
Railway Beam Granite Inspection Surface PlateRailway Beam Granite Inspection Surface PlateRailway Beam Granite Inspection Surface PlateRailway Beam Granite Inspection Surface PlateRailway Beam Granite Inspection Surface PlateRailway Beam Granite Inspection Surface Plate

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore