Informazioni di Base.
Model No.
T952/T955/T530
Tasso di espansione
4.6
Dimensione del grano
10μm
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
2400*610*512/d1100*1100/d1360*1100
Marchio
siamc
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
380110
Descrizione del Prodotto
Grafite isotropa a grana fine
Caratteristiche del prodotto:
Grana fine e alta resistenza
Eccellente resistenza agli shock termici
Buona resistenza alla corrosione
Buona conduttività elettrica e conducibilità termica
Applicazioni specifiche:
- Industria fotovoltaica
- Applicazione a semiconduttore
- EDM
- Stampo in vetro 3D
- Applicazione in fibra ottica
- Applicazione di furanza ad alta temperatura
- Applicazione metallurgica
- Scambiatore di calore chimico
| Blocco di grafite isotropica a grana fine | |
| Dimensione rotonda | |
| mm | pollici |
| D620*1050 | D24.4*41.3 |
| D774*1100 | D30.5*43.3 |
| D895*1100 | D35.2*43.3 |
| D1024*1100 | D40.3*43.3 |
| D1100*1100 | D43.3*43.3 |
| D1260*1100 | D49.6*43.3 |
| D1360*1100 | D53.5*43.3 |
| Blocco di grafite isotropica a grana fine | |
| Dimensione quadrata | |
| mm | pollici |
| 720*400*200 | 28.3*15.7*7.9 |
| 1000*500*300 | 39.4*19.7*11.8 |
| 1280*1280*516 | 50.4*50.4*20.3 |
| 1500*1500*270 | 59.1*59.1*10.6 |
| 1600*610*512 | 63*24*20.2 |
| 2100*610*512 | 87*24*20.2 |
| 2400*610*512 | 94.5*24*20.2 |



